【MHXX】スラッシュアックス:極星斬斧スカルヴィアの詳細データ
| ビンの種類 | ビンによる効果 | 
|---|---|
| 強撃ビン | 剣モード時の攻撃力が1.2倍に上昇 | 
| 強属性ビン | 剣モード時の属性値、状態異常蓄積値が1.25倍に上昇 | 
| 滅龍ビン | 剣モード時の攻撃に龍属性が付与 | 
| 毒ビン | 剣モード時の攻撃に毒属性が付与 | 
| 麻痺ビン | 剣モード時の攻撃に麻痺属性が付与 | 
| 減気ビン | 剣モード時の攻撃に減気属性(スタミナダメージ)が付与 | 
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | スラッシュアックス:極星斬斧スカルヴィア | 
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 170 | 0% | ●● | 龍6 | 
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ | 
|---|---|---|---|
| - | - | 強撃 | - | 
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 | 
| 極星斬斧スカルヴィア1 | 170 | |
| 龍6 | ||
| 極星斬斧スカルヴィア2 | 180 | |
| 龍8 | ||
| 焦燥ナル斧星スカルヴ3 | 190 | |
| 龍10 | ||
| 焦燥ナル斧星スカルヴ4 | 280 | |
| 龍12 | ||
| 極星焦斧スカルガロア5 | 310 | |
| 龍13 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 | 
|---|
| 
 | 
 
      
          




