【MHXX】チャージアックス:断骨盾斧シルトペイルの詳細データ
| ビンの種類 | ビンによる効果 |
|---|---|
| 榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
| 強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | チャージアックス:断骨盾斧シルトペイル |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 0% | ●● | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | 榴弾 | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 骨盾斧1 | 80 | |
| - | ||
| 骨盾斧2 | 100 | |
| - | ||
| 骨盾斧3 | 110 | |
| - | ||
| 骨盾斧4 | 130 | |
| - | ||
| 骨盾斧5 | 140 |
|
| - | ||
| 骨盾斧6 | 170 | |
| - | ||
| 骨盾斧7 | 210 | |
| - | ||
| ボーンシルトペイル8 | 240 | |
| - | ||
| ボーンシルトペイル9 | 270 | |
| - | ||
| ボーンシルトペイル10 | 320 | |
| - | ||
| 断骨盾斧シルトペイル11 | 350 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
