【MHXX】ハンマー:快航鎚バルディボーレの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:快航鎚バルディボーレ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
8 | 300 | 0% | ●● | 睡眠25 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
就航記念のボラーレ1 | 230 | |
睡眠21 | ||
ボラーレ・リミテ2 | 270 | |
睡眠23 | ||
快航鎚バルディボーレ3 | 300 | |
睡眠25 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|