【MHXX】ハンマー:幻神のディモゴルゴの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:幻神のディモゴルゴ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 290 | 0% | - | 毒36 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
魔神鎚工エクスパンド1 | 110 | |
毒23 | ||
魔神鎚工エクスパンド2 | 120 | |
毒25 | ||
魔神鎚工エクスパンド3 | 160 | |
毒28 | ||
幻惑のディアマルト4 | 170 | |
毒30 | ||
幻惑のディアマルト5 | 250 | |
毒32 | ||
幻神のディモゴルゴ6 | 290 | |
毒36 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|