【MHXX】弓:凶弓【小夜嵐】の詳細データ
武器名 | 弓:凶弓【小夜嵐】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
7 | 230 | -10% | ● | 水11 |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
凶弓【小夜嵐】1 | 230 | |
水11 | ||
会心-10% | ||
凶弓【小夜嵐】2 | 240 | |
水12 | ||
会心-10% | ||
天嵐ノ弓【光彩陸離】3 | 250 | |
水13 | ||
会心-10% | ||
天嵐ノ弓【光彩陸離】4 | 320 | |
水14 | ||
会心-10% | ||
太虚ノ弓【曙天】5 | 340 | |
水14 | ||
会心-10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|