【MHXX】大剣:凶剣【叢雲】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 大剣:凶剣【叢雲】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
7 | 200 | -20% | - | 水12 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
凶剣【叢雲】1 | 200 | |
水12 | ||
会心-20% | ||
凶剣【叢雲】2 | 220 | |
水14 | ||
会心-20% | ||
天嵐ノ剣【一天陽光】3 | 240 | |
水16 | ||
会心-20% | ||
天嵐ノ剣【一天陽光】4 | 330 | |
水18 | ||
会心-20% | ||
太虚ノ剣【渾天】5 | 360 | |
水20 | ||
会心-20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|