【MHXX】狩猟笛:リモカリーナの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 狩猟笛:リモカリーナ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
リモカリーナ1 | 70 | |
- | ||
リモカリーナ2 | 90 | |
- | ||
リモカリーナ3 | 130 | |
- | ||
リモカリーナ4 | 160 | |
- | ||
リモカリーナ【鳴】5 | 220 | |
- | ||
リモカリーナ【鳴】6 | 250 | |
- | ||
リモカリーナ【共鳴】7 | 340 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|