【MHXX】操虫棍:マギア=ピタリーンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 操虫棍:マギア=ピタリーン | 
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 90 | 0% | ● | 爆破10 | 
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ | 
|---|---|---|---|
| +10 | - | - | - | 
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 | 
| マギア=ピタリーン1 | 90 | |
| 爆破10 | ||
| 防+10 | ||
| マギア=ピタリーン2 | 110 | |
| 爆破12 | ||
| 防+10 | ||
| マギア=ピタリーン3 | 150 | |
| 爆破13 | ||
| 防+15 | ||
| マギア=クレセント4 | 170 | |
| 爆破15 | ||
| 防+15 | ||
| マギア=クレセント5 | 200 | |
| 爆破17 | ||
| 防+20 | ||
| マギア=クレセント6 | 230 | |
| 爆破18 | ||
| 防+20 | ||
| マギア=フィナーレ7 | 290 | |
| 爆破20 | ||
| 防+20 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 | 
|---|
 
      
          



