【MHXX】ハンマー:ホールオブミートの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:ホールオブミート |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 310 | -30% | - | 火18 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
グレイトフルハム1 | 170 | |
火10 | ||
会心-40% | ||
グレイトフルハム2 | 180 | |
火12 | ||
会心-40% | ||
ハムオブハムズ3 | 190 | |
火13 | ||
会心-40% | ||
ハムオブハムズ4 | 250 | |
火15 | ||
会心-30% | ||
ホールオブミート5 | 310 | |
火18 | ||
会心-30% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|