【MHXX】ランス:ベルダーランスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:ベルダーランス |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ベルダーランス1 | 60 | |
| - | ||
| ベルダーランス2 | 80 |
|
| - | ||
| ベルダーランス3 | 90 |
|
| - | ||
| ベルダーランス4 | 100 | |
| - | ||
| ベルダーランス5 | 110 | |
| - | ||
| ベルダーランス6 | 140 | |
| - | ||
| ベルダーランス7 | 170 | |
| - | ||
| サージュランス8 | 210 | |
| - | ||
| サージュランス9 | 240 | |
| - | ||
| サージュランス10 | 290 | |
| - | ||
| ソフォスランス11 | 320 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
