【MHXX】大剣:ブライドofダークの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 大剣:ブライドofダーク |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 190 | 25% | ● | 龍20 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ブライドofシャドウ1 | 120 | |
龍15 | ||
会心25% | ||
ブライドofシャドウ2 | 130 | |
龍16 | ||
会心25% | ||
ブライドofシャドウ3 | 150 | |
龍17 | ||
会心25% | ||
ブライドofシャドウ4 | 170 |
|
龍18 | ||
会心25% | ||
ブライドofダーク5 | 190 | |
龍20 | ||
会心25% | ||
ブライドofダーク6 | 290 | |
龍23 | ||
会心25% | ||
ブライドofドゥーム7 | 320 | |
龍25 | ||
会心25% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|