【MHXX】狩猟笛:ディオスベルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 狩猟笛:ディオスベル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 130 | 0% | - | 爆破16 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ディオスベル1 | 130 | |
爆破16 | ||
ディオスベル2 | 150 | |
爆破18 | ||
ディオスベル3 | 170 | |
爆破22 | ||
ディオスベル4 | 200 | |
爆破24 | ||
爆笛ナパームベル5 | 210 | |
爆破27 | ||
爆笛ナパームベル6 | 290 | |
爆破28 | ||
爆笛エクスナパーム7 | 330 | |
爆破29 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|