【MHXX】大剣:ソウルofキャットの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 大剣:ソウルofキャット |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 120 | 0% | ● | 麻痺36 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ソウルofキャット1 | 120 | |
| 麻痺36 | ||
| ソウルofキャット2 | 130 | |
| 麻痺40 | ||
| カースオブキャット3 | 150 | |
| 麻痺45 | ||
| カースオブキャット4 | 220 | |
| 麻痺47 | ||
| キングオブキャット5 | 270 | |
| 麻痺50 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
