【MHXX】弓:スアルクピウスの詳細データ
| 武器名 | 弓:スアルクピウス | 
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 110 | 20% | - | - | 
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 | 
| スアルクピウス1 | 110 | |
| - | ||
| スアルクピウス2 | 130 | |
| - | ||
| 会心20% 防+15 | ||
| スアルクピウス3 | 150 | |
| - | ||
| 会心20% 防+20 | ||
| 蛛弦スアルクピウス4 | 170 | |
| - | ||
| 蛛弦スアルクピウス5 | 240 | |
| - | ||
| 会心20% 防+25 | ||
| 蛛弦スアルクピウス6 | 280 | |
| - | ||
| 会心20% 防+25 | ||
| 大蛛弦ビェジスアルク7 | 300 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 | 
|---|
| 
 | 
 
      
          