【MHXX】操虫棍:シャドウウォーカーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 操虫棍:シャドウウォーカー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 300 | 20% | ● | 毒29 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 斬れ味(通常) | |
|---|---|
| 斬れ味Lv+2 |
| 斬れ味補正 期待値(武器補正除く) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 橙 | 赤 |
| 417 | 396 | 360 | 315 | 300 | 225 | 150 |
| 生産必要素材 | 強化必要素材 |
|---|---|
|
|
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| スニークロッド1 | 160 | |
| 毒18 | ||
| 会心5% | ||
| スニークロッド2 | 170 |
|
| 毒20 | ||
| 会心5% | ||
| ハイスニークロッド3 | 190 | |
| 毒22 | ||
| 会心10% | ||
| ハイスニークロッド4 | 250 | |
| 毒24 | ||
| 会心10% | ||
| ハイスニークロッド5 | 280 |
|
| 毒26 | ||
| 会心10% | ||
| シャドウウォーカー6 | 300 | |
| 毒29 | ||
| 会心20% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
