【MHXX】ハンマー:コナゴナ・ヘシオリの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:コナゴナ・ヘシオリ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
X | 290 | 5% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ヨロイザキアクス1 | 250 | |
- | ||
会心5% | ||
ヨロイザキアクス2 | 270 | |
- | ||
会心5% | ||
コナゴナ・ヘシオリ3 | 290 | |
- | ||
会心5% | ||
コナゴナ・ヘシオリ4 | 310 | |
- | ||
会心5% | ||
鎧裂鎚ドヘシオリ5 | 330 | |
- | ||
会心5% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|