【MHXX】操虫棍:グレイシャーロッドの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 操虫棍:グレイシャーロッド |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 150 | 0% | ●● | 氷20 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| グレイシャーロッド1 | 150 | |
| 氷20 | ||
| グレイシャーロッド2 | 160 | |
| 氷21 | ||
| グレイシャーロッド3 | 170 | |
| 氷22 | ||
| グレイシャーフロスト4 | 190 | |
| 氷23 | ||
| グレイシャーフロスト5 | 250 | |
| 氷25 | ||
| グレイシャーフロスト6 | 280 | |
| 氷27 | ||
| フィンブルベトル7 | 310 | |
| 氷30 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
