【MHXX】大剣:クロノブレイドの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 大剣:クロノブレイド |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 210 | 0% | - | 龍20 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ブラックブレイド1 | 100 | |
龍14 | ||
ブラックブレイド2 | 120 | |
龍15 | ||
ブラックブレイド3 | 140 | |
龍16 | ||
ブラックブレイド4 | 180 | |
龍18 | ||
クロノブレイド5 | 210 | |
龍20 | ||
クロノブレイド6 | 320 | |
龍25 | ||
ミラブレイド7 | 340 | |
龍27 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|