【MHXX】操虫棍:オルタデントの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 操虫棍:オルタデント |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 0% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| オルタデント1 | 80 | |
| - | ||
| オルタデント2 | 90 | |
| - | ||
| オルタデント3 | 100 | |
| - | ||
| オルタデント4 | 140 | |
| - | ||
| オルタデント5 | 170 | |
| - | ||
| オルタデントプラダ6 | 200 | |
| - | ||
| オルタデントプラダ7 | 240 | |
| - | ||
| 操虫三叉戟オルタロス8 | 320 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
