【MHXX】ハンマー:イカリクラッシャーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:イカリクラッシャー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 170 | 0% | ●● | 水38 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
イカリハンマー1 | 150 | |
水34 | ||
イカリハンマー2 | 160 | |
水36 | ||
イカリクラッシャー3 | 170 | |
水38 | ||
イカリクラッシャー4 | 230 | |
水40 | ||
深海錨鎚イカリ5 | 290 | |
水43 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|