【MHXX】ハンマー:しろねこクラッシャーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:しろねこクラッシャー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 280 | 25% | ●● | 麻痺25 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| しろねこスタンプ1 | 80 | |
| 麻痺12 | ||
| 会心5% | ||
| しろねこスタンプ2 | 100 | |
| 麻痺14 | ||
| 会心5% | ||
| しろねこスタンプ3 | 130 | |
| 麻痺16 | ||
| 会心10% | ||
| しろねこハンマー4 | 140 | |
| 麻痺18 | ||
| 会心10% | ||
| しろねこハンマー5 | 180 | |
| 麻痺20 | ||
| 会心20% | ||
| しろねこクラッシャー6 | 280 | |
| 麻痺25 | ||
| 会心25% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
