【MHXX】ランス:黒龍槍の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:黒龍槍 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 330 | -10% | - | 龍50 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ブラックランス1 | 100 | |
| ブラックランス2 | 120 | |
| 龍30 | ||
| ブラックランス3 | 130 | |
| 龍32 | ||
| ブラックランス4 | 170 | |
| 龍34 | ||
| クロノランス5 | 200 | |
| クロノランス6 | 310 | |
| 龍48 | ||
| 会心-10% | ||
| 黒龍槍7 | 330 | |
| 龍50 | ||
| 会心-10% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
