【MHXX】片手剣:雷神剣キリンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 片手剣:雷神剣キリン |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 0% | ● | 雷32 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +10 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 雷神剣キリン1 | 100 | |
| 雷32 | ||
| 防+10 | ||
| 雷神剣キリン2 | 110 | |
| 雷35 | ||
| 防+10 | ||
| 雷神剣キリン3 | 120 | |
| 雷40 | ||
| 防+15 | ||
| 雷神剣キリン4 | 130 | |
| 雷45 | ||
| 防+15 | ||
| 雷神宝剣キリン5 | 140 | |
| 雷48 | ||
| 防+15 | ||
| 雷神宝剣キリン6 | 210 | |
| 雷50 | ||
| 防+20 | ||
| 雷神宝剣キリン7 | 230 | |
| 雷54 | ||
| 防+20 | ||
| 雷神至宝剣キリン8 | 250 | |
| 雷58 | ||
| 防+25 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
