【MHXX】ランス:金狼牙槍【若雷】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:金狼牙槍【若雷】 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| X | 190 | 5% | - | 雷30 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 金狼槍テンライ1 | 160 | |
| 雷21 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼槍テンライ2 | 160 | |
| 雷22 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼槍テンライ3 | 160 | |
| 雷23 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼槍テンライ4 | 170 | |
| 雷24 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼槍テンライ5 | 170 | |
| 雷25 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼槍テンライ6 | 170 | |
| 雷26 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼槍テンライ7 | 180 | |
| 雷27 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼槍テンライ8 | 180 | |
| 雷28 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼槍テンライ9 | 180 | |
| 雷29 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼牙槍【若雷】10 | 190 | |
| 雷30 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼牙槍【若雷】11 | 260 | |
| 雷32 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼牙槍【若雷】12 | 270 | |
| 雷33 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼牙槍【若雷】13 | 280 | |
| 雷34 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼牙槍【若雷】14 | 300 | |
| 雷35 | ||
| 会心5% | ||
| 極・金狼牙槍【穿】15 | 310 | |
| 雷37 | ||
| 会心5% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
