【MHXX】ランス:磨羯といふ名の白骸の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:磨羯といふ名の白骸 | 
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 160 | -25% | ● | 龍12 | 
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 | 
| 磨羯といふ名の白骸1 | 160 | |
| 龍12 | ||
| 会心-25% | ||
| 磨羯といふ名の白骸2 | 180 | |
| 龍13 | ||
| 会心-25% | ||
| 磨羯といふ名の白骸3 | 230 | 
 | 
| 龍14 | ||
| 会心-25% | ||
| 磨羯といふ名の白骸4 | 250 | |
| 龍16 | ||
| 会心-25% | ||
| 白骸の魔槍5 | 260 | |
| 龍18 | ||
| 会心-25% | ||
| 白骸の魔槍6 | 330 | |
| 龍20 | ||
| 会心-25% | ||
| 白骸魔槍アルゲディ7 | 380 | |
| 龍22 | ||
| 会心-25% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 | 
|---|
 
      
          


