【MHXX】ランス:研鑽されし龍識槍の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:研鑽されし龍識槍 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 200 | 15% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
未解に標す槍1 | 180 | |
- | ||
会心15% | ||
研鑽されし龍識槍2 | 200 | |
- | ||
会心15% | ||
研鑽されし龍識槍3 | 230 | |
- | ||
会心20% | ||
研鑽されし龍識槍4 | 280 | |
- | ||
会心20% | ||
龍識究槍クロウビーク5 | 300 | |
- | ||
会心25% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|