【MHXX】ランス:真・祖龍霊槍の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:真・祖龍霊槍 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 280 | 0% | - | 龍62 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 祖龍霊槍1 | 260 | |
| 龍60 | ||
| 真・祖龍霊槍2 | 280 | |
| 龍62 | ||
| 真・祖龍霊槍【無始】3 | 300 | |
| 龍64 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
