【MHXX】チャージアックス:爆盾斧エクスバンカーの詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:爆盾斧エクスバンカー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 330 | 0% | ● | 爆破24 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 榴弾 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ディオスアームズ1 | 130 | |
爆破16 | ||
ディオスアームズ2 | 140 | |
爆破17 | ||
ディオスアームズ3 | 160 | |
爆破18 | ||
ディオスアームズ4 | 180 | |
爆破19 | ||
爆盾斧バンカームズ5 | 200 | |
爆破20 | ||
爆盾斧バンカームズ6 | 290 | |
爆破22 | ||
爆盾斧エクスバンカー7 | 330 | |
爆破24 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|