【MHXX】ランス:合戦槍の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:合戦槍 | 
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 | 0% | ●● | - | 
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 | 
| 合戦槍1 | 80 | |
| - | ||
| 合戦槍2 | 120 | |
| - | ||
| 合戦槍3 | 140 | |
| - | ||
| 合戦槍【鯨波】4 | 180 | |
| - | ||
| 合戦槍【鯨波】5 | 220 | |
| - | ||
| 会心5% | ||
| 天下分け目の大合戦槍6 | 320 | |
| - | ||
| 会心10% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 | 
|---|
| 
 | 
 
      
          



