【MHXX】チャージアックス:ポイジングティアの詳細データ
| ビンの種類 | ビンによる効果 |
|---|---|
| 榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
| 強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | チャージアックス:ポイジングティア |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 90 | 0% | - | 毒12 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | 榴弾 | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ポイジングティア1 | 90 | |
| 毒12 | ||
| ポイジングティア2 | 100 | |
| 毒16 | ||
| ポイジングティア3 | 120 | |
| 毒20 | ||
| ポイジングティア4 | 140 | |
| 毒24 | ||
| ポイジングティア5 | 160 | |
| 毒26 | ||
| ヴェノムシルベルテ6 | 190 | |
| 毒28 | ||
| ヴェノムシルベルテ7 | 210 | |
| 毒30 | ||
| ヴェノムシルベルテ8 | 240 | |
| 毒32 | ||
| 毒盾斧ヘルヴェノム9 | 300 | |
| 毒35 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
