【MHXX】ランス:テリオス=ダオラの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:テリオス=ダオラ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 190 | 0% | ● | 氷30 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +10 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 鋼氷槍1 | 140 | |
| 氷20 | ||
| 防+4 | ||
| 鋼氷槍2 | 150 | |
| 氷25 | ||
| 防+6 | ||
| 鋼氷槍3 | 180 | |
| 氷28 | ||
| 防+8 | ||
| テリオス=ダオラ4 | 190 | |
| 氷30 | ||
| 防+10 | ||
| テリオス=ダオラ5 | 280 | |
| 氷31 | ||
| 防+12 | ||
| レグルス=ダオラ6 | 310 | |
| 氷32 | ||
| 防+14 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
