【MHXX】チャージアックス:テスカ・デル・エストの詳細データ
| ビンの種類 | ビンによる効果 |
|---|---|
| 榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
| 強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | チャージアックス:テスカ・デル・エスト |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 280 | 0% | ● | 爆破48 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | 榴弾 | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| テオ=ストライカー1 | 140 | |
| 爆破38 | ||
| テオ=ストライカー2 | 160 | |
| 爆破40 | ||
| テオ=ノーヴァ3 | 170 | |
| 爆破43 | ||
| テオ=ノーヴァ4 | 250 | |
| 爆破45 | ||
| テスカ・デル・エスト5 | 280 | |
| 爆破48 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
