【MHXX】ランス:グロードテイルネラの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:グロードテイルネラ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| X | 200 | 10% | - | 火25 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| グロードテイル1 | 170 | |
| 火16 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイル2 | 170 | |
| 火17 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイル3 | 170 | |
| 火18 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイル4 | 180 | |
| 火19 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイル5 | 180 | |
| 火20 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイル6 | 180 | |
| 火21 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイル7 | 190 | |
| 火22 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイル8 | 190 | |
| 火23 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイル9 | 190 | |
| 火24 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイルネラ10 | 200 | |
| 火25 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイルネラ11 | 250 | |
| 火26 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイルネラ12 | 270 | |
| 火27 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイルネラ13 | 280 | |
| 火28 | ||
| 会心10% | ||
| グロードテイルネラ14 | 300 | |
| 火29 | ||
| 会心10% | ||
| シンヴァルツテイル15 | 310 | |
| 火30 | ||
| 会心10% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
