【MHXX】片手剣:アンクofチェッカーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 片手剣:アンクofチェッカー | 
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 120 | 15% | ● | 龍12 | 
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 | 
| アンクofチェッカー1 | 120 | |
| 龍12 | ||
| 会心15% | ||
| アンクofチェッカー2 | 130 | |
| 龍15 | ||
| 会心15% | ||
| アンクofチェッカー3 | 150 | |
| 龍17 | ||
| 会心20% | ||
| アンクofチェッカー4 | 170 | 
 | 
| 龍18 | ||
| 会心20% | ||
| アンクofサーチャー5 | 190 | |
| 龍20 | ||
| 会心25% | ||
| アンクofサーチャー6 | 290 | |
| 龍23 | ||
| 会心25% | ||
| アンクofシーカー7 | 320 | |
| 龍25 | ||
| 会心25% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 | 
|---|
| 
 | 
 
      
          



