【MHXX】ランス:アネストorフォールスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:アネストorフォールス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
10 | 300 | -30/15% | ●● | 龍9 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
アネストorフォールス1 | 300 | |
龍9 | ||
会心15% | ||
パラディンorヴィラン2 | 310 | |
龍10 | ||
会心15% | ||
セージorデビル3 | 320 | |
龍11 | ||
会心15% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|